Martin Fontaine

9 saisons | 4 participations en séries

738pj 354v 325d 59dp 767pts 0,520pct

Équipes
# Équipe Arrivée Départ Saisons
1   Senators d'Ottawa 2015-16 En poste 9
Saison régulière
# Saison   Équipe Pos.
Ligue
Pos.
Conf.
Pos.
Div.
PJ V D N DP PTS BP BC +/- PCT Conférence Division
1 2015-16 E   Senators d'OttawaSenators 26 14 6 82 31 47 4 66 196 258 -62 0,402 Conférence de l'Est Division Atlantique
2 2016-17 E   Senators d'OttawaSenators 30 16 8 82 19 55 8 46 154 272 -118 0,280 Conférence de l'Est Division Atlantique
3 2017-18 E   Senators d'OttawaSenators 26 14 7 82 28 45 9 65 213 260 -47 0,396 Conférence de l'Est Division Atlantique
4 2018-19 E   Senators d'OttawaSenators 22 11 5 82 37 39 6 80 218 265 -47 0,488 Conférence de l'Est Division Atlantique
5 2019-20 E   Senators d'OttawaSenators 22 11 5 82 38 40 4 80 220 229 -9 0,488 Conférence de l'Est Division Atlantique
6 2020-21 X   Senators d'OttawaSenators 15 7 4 82 41 30 11 93 225 223 2 0,567 Conférence de l'Est Division Atlantique
7 2021-22 Z   Senators d'OttawaSenators 3 1 1 82 53 24 5 111 290 213 77 0,677 Conférence de l'Est Division Atlantique
8 2022-23 Z   Senators d'OttawaSenators 1 1 1 82 57 19 6 120 195 226 69 0,732 Conférence de l'Est Division Atlantique
9 2023-24 Y   Senators d'OttawaSenators 6 2 1 82 50 26 6 106 310 230 80 0,646 Conférence de l'Est Division Atlantique
Total 738 354 325 0 59 767 2 021 2 176 -55 0,520    
Séries éliminatoires
# Saison Équipe Rang Séries Parties   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2015-16   OTT Équipe exclue des séries
2 2016-17   OTT Équipe exclue des séries
3 2017-18   OTT Équipe exclue des séries
4 2018-19   OTT Équipe exclue des séries
5 2019-20   OTT Équipe exclue des séries
6 2020-21   OTT WC 2 1 1 10 6 4 Équipe éliminée en 2e ronde contre TBL en 6 parties
7 2021-22   OTT A1 2 1 1 12 7 5 Équipe éliminée en 2e ronde contre TOR en 7 parties
8 2022-23   OTT A1 2 1 1 11 7 4 Équipe éliminée en 2e ronde contre TOR en 7 parties
9 2023-24   OTT A1 2 1 1 14 7 7 Équipe éliminée en 2e ronde contre BOS en 7 parties
Total 8 4 4 47 27 20    
Trophées
Repêchages
# Année Ronde Choix
total
Équipe
originale
Équipe
détentrice
Joueur Position Notes
1 2015 1 3 OTT   OTT Dylan Strome C
2 2015 5 123 OTT   OTT Austin Wagner LW
3 2015 5 150 ANA   OTT Devante Stephens
4 2016 1 1 OTT   OTT Auston Matthews C
5 2016 2 45 DAL   OTT Vitaly Abramov RW
6 2016 2 56 COL   OTT William Bitten C
7 2016 4 119 NYI   OTT Ross Colton C
8 2016 5 125 OTT   OTT Alex Lyon G
9 2016 6 173 DET   OTT Jakob Stukel
10 2017 1 4 OTT   OTT Cale Makar D
11 2017 1 24 NYI   OTT Kailer Yamamoto RW
12 2017 2 32 OTT   OTT Eeli Tolvanen RW
13 2017 2 46 FLA   OTT Aleksi Heponiemi C
14 2017 2 54 CLB   OTT Alexandre Texier C
15 2017 2 61 WPG   OTT Adam Gaudette C
16 2017 3 63 OTT   OTT Luke Martin
17 2017 4 115 CAR   OTT Michael McNiven G
18 2017 5 126 OTT   OTT Vladimir Tkachev
19 2017 5 127 DET   OTT Viktor Ejdsell
20 2017 6 158 DET   OTT Victor Antipin
21 2018 1 3 ANA   OTT Filip Zadina RW
22 2018 1 4 DET   OTT Quinn Hughes D
23 2018 1 6 NSH   OTT Jesperi Kotkaniemi C
24 2018 1 21 PHI   OTT Jonatan Berggren
25 2018 1 22 MIN   OTT Jay O'Brien
26 2018 1 31 DAL   OTT K'Andre Miller
27 2018 2 37 OTT   OTT Serron Noel
28 2018 2 53 MIN   OTT Calen Addison
29 2018 2 61 PIT   OTT Jakub Lauko LW
30 2018 3 63 DET   OTT Victor Olofsson W
31 2018 3 68 OTT   OTT Cam Hillis
32 2018 3 74 LAK   OTT Mason Appleton RW
33 2018 3 86 COL   OTT Jakub Skarek G
34 2018 5 129 NSH   OTT Aidan Dudas
35 2018 5 131 OTT   OTT Axel Jonsson-Fjallby W
36 2018 5 147 MIN   OTT Milos Roman
37 2018 5 151 NYR   OTT Lawrence Pilut D
38 2018 5 155 PIT   OTT Antti Suomela C
39 2018 6 159 OTT   OTT Markus Westfalt* Choix compensatoire
40 2018 6 166 BOS   OTT Dominik Kahun C
41 2018 6 167 ANA   OTT Jan Rutta D
42 2018 6 170 BUF   OTT Oscar Fantenberg D
43 2018 6 180 OTT   OTT Aaron Luchuk* C Choix compensatoire
44 2018 6 183 MTL   OTT Ollie Lycksell
45 2018 6 185 STL   OTT Maxim Mamin
46 2018 7 191 OTT   OTT Patrick Bajkov
47 2019 1 1 OTT   OTT Kaapo Kakko RW
48 2019 1 2 NYI   OTT Jack Hughes F
49 2019 1 5 BOS   OTT Trevor Zegras
50 2019 1 6 WSH   OTT Kirby Dach C
51 2019 1 14 TBL   OTT Dylan Cozens
52 2019 2 41 OTT   OTT Pavel Dorofeyev
53 2019 3 72 OTT   OTT Dominik Kubalik W
54 2019 3 77 WPG   OTT Mikko Kokkonen
55 2019 4 103 OTT   OTT Joel Teasdale
56 2019 6 160 WSH   OTT Filip Cederqvist
57 2019 6 180 MIN   OTT Yegor Zamula
58 2019 6 182 DAL   OTT Otto Kivenmaki
59 2020 1 2 WSH   OTT Tim Stutzle
60 2020 1 3 MIN   OTT Quinton Byfield
61 2020 2 41 OTT   OTT John Marino D
62 2020 2 54 COL   OTT Tristen Robins
63 2020 3 63 MTL   OTT Roni Hirvonen
64 2020 3 70 MIN   OTT Kasper Simontaival
65 2020 3 80 NYR   OTT Pius Suter
66 2020 3 81 LAK   OTT Alexei Melnichuk
67 2020 3 82 FLA   OTT Topi Niemela
68 2020 3 83 TBL   OTT Brinson pasichnuk
69 2020 4 103 OTT   OTT Zion Nybeck
70 2020 4 124 DAL   OTT Evan Vierling
71 2020 5 153 ARZ   OTT Alexander Gordin
72 2020 5 154 CLB   OTT Axel Rindell
73 2020 6 175 LAK   OTT Mathias Bromé
74 2020 7 195 OTT   OTT Gunnarwolfe Fontaine
75 2021 1 10 WSH   OTT Mason McTavish
76 2022 1 1 NJD   OTT Logan Cooley
77 2022 1 2 DAL   OTT Juraj Slafkovsky
78 2022 1 4 NYR   OTT Simon Nemec
79 2022 1 6 VAN   OTT Matthew Savoie
80 2022 1 13 ARZ   OTT Joakim Kemell
81 2022 1 19 CLB   OTT Danila Yurov
82 2022 1 27 OTT   OTT Filip Mesar
83 2022 1 29 TOR   OTT Jagger Firkus
84 2022 3 65 NJD   OTT Michael Fisher
85 2022 3 68 PIT   OTT Adam Ingram
86 2022 4 121 VGK   OTT Vladimir Grudinin
87 2022 5 129 NJD   OTT Francesco Arcuri
88 2022 5 155 OTT   OTT Georgii Merkulov
89 2022 5 157 TOR   OTT Dennis Hildeby
90 2022 6 187 OTT   OTT Alex Steeves C
91 2022 6 191 CAR   OTT Nikita Guslistov
92 2022 7 201 OTT   OTT Maxim Mayorov
93 2023 1 1 MTL   OTT Connor Bedard
94 2023 1 3 CGY   OTT Leo Carlsson
95 2023 1 5 PHI   OTT Matvei Michkov
96 2023 2 43 SJS   OTT Kasper Halttunen
97 2023 2 44 STL   OTT Carson Bjarnason
98 2023 2 46 BUF   OTT Gracyn Sawchyn
99 2023 4 103 LAK   OTT Carl Lindbom
100 2023 7 202 OTT   OTT Filip Eriksson
101 2023 5 129 OTT   OTT Daniil Karpovich* Choix compensatoire